Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Юг" в Краснодаре в 2021 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
25 января - 31 января | ||
Стандарт одноместный | 1 170 | - |
Стандарт двухместный | 1 300 | 1 300 |
Стандарт двухместный плюс | 1 560 | 1 560 |
Номер 1 категории 2-комнатный | 1 950 | 1 950 |
Номер 1 категории 2-комнатный улучшенный | 2 275 | 2 275 |
1 февраля - 30 ноября | ||
Стандарт одноместный | 2 000 | - |
Стандарт двухместный | 2 250 | 2 250 |
Стандарт двухместный плюс | 2 600 | 2 600 |
Номер 1 категории 2-комнатный | 3 000 | 3 000 |
Номер 1 категории 2-комнатный улучшенный | 3 500 | 3 500 |
1 декабря - 31 декабря | ||
Стандарт одноместный | 1 800 | - |
Стандарт двухместный | 2 000 | 2 000 |
Стандарт двухместный плюс | 2 400 | 2 400 |
Номер 1 категории 2-комнатный | 3 000 | 3 000 |
Номер 1 категории 2-комнатный улучшенный | 3 500 | 3 500 |
Цены не включают завтрак расширенный континентальный, который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 400 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - почасовая оплата
- c 18:00 до 00:00 - за половину суток
- после 00:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.